Возможности | Типичный апарат | Sensitiv Imago |
---|---|---|
Разрешение программного обеспечения | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Только 32 битные системы. |
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 И 32, и 64 битные системы. На сегодняшний день подавляющее количество новых систем 64 битные. |
Сборка аппарата | Ручная | Заводская, по стандартам ISO 9001. Увеличена надежность и качество сборки. |
Возможность переносить информацию на носители отдельного пациента (и по электронной почте) | Отсутствует | Имеется |
Достоверность информации | 68% | 90-96% |
Генератор | Высокочастотный генератор с постоянной нагрузкой на пациента. | Плавающий нагрузочный генератор, меняющий частоту в зависимости от исследуемого органа. |
Количество биорезонансных камер | 1 | 2 магнитооптические камеры (для тестирования препарата и создания спектронозодов). Достоверность увеличена на 47%. |
Ручные датчики | Из латуни, но чаще отсутствуют вообще. | Сплав из титана и хирургической стали (не окисляются). Увеличивается достоверность, за счет добавления 2 дополнительных каналов получения информации. |
Калибровка | Установлена производителем единожды, что увеличивает погрешность при выездных диагностиках. | Тройная автоматическая и ручная калибровка датчиков под изменяющееся магнитное поле. |
Датчики в магнитоиндукторах (наушниках) | Триггерные | SBA (100-500 штук) и квазистабильные анализаторы (16384 шт.). Использование SBA – анализаторов позволяют добиться большей достоверности полученной информации, причем теперь качество диагностики не зависит от того, какое полушарие мозга более активно у пациента |
Блок обратной связи с пациентом | Отсутствует | Имеется Не позволяет проводить обследование без пациента — прекращается обследование. |
Погрешности работы аппарата | Возможность появления погрешности во время работы у потребителя. | Каждому аппарату проводят 10-и суточное испытание на нагрузочной спец. стенде. |
Учет магнитного поля Земли | Отсутствует | Устанавливается регион (страна, город - автоматически ставится долгота и широта данной области) — учитывается влияние магнитного поля в данной области, что повышает достоверность информации. |
Инактивация негативной информации | Отсутствует | Имеется Устанавливается при настройках работы программы. Инактивация негативной информации аппарата позволяет избежать сбоев программы и проблем со здоровьем у оператора даже при длительной работе. |
Регулировка скорости обмена информацией (проведение тестирования организма и лечение) | Отсутствует | Имеется Длительность снятия информации с пациента и тестирования препаратов можно регулировать вручную. |
Регулирование уровня звука при диагностике | Отсутствует | Имеется Если у пациента проблемы со слухом — сниженная или повышенная чувствительность, можно увеличить или снизить уровень звука в наушниках. |
Сбор анамнеза (жалоб) | На данный момент | За последние 2 месяца. Устанавливается выраженность жалобы — активно выраженная, слабо выраженная, не беспокоит на данный момент. Имеется функция работы «без жалоб». |
Анализ ослабленных систем организма (выявление причины заболевания) | Отсутствует | Имеется Выявляется причина изменений органа или всего организма — причина в самом органе/системе, либо происходит влияние других систем на данный орган и в результате проявляется заболевание. |
Определение органа-мишени (ослабленного органа на данный момент) | Отсутствует | Имеется Данный орган уже имеет заболевания и состояние его ухудшается или еще не имеет заболевания, но болезнь уже формируется. |
Анализ ИНЬ-ЯН энергетики органа-мишени | Отсутствует | Имеется ИНЬ-ЯН энергетика органа -мишени на данный момент: усилена, сбалансирована или ослаблена. Это необходимо для выбора препаратов для оздоровления. Используется людьми, практикующие методы Восточной медицины. |
Анализ уровня гомотоксикоза органа-мишени | Отсутствует | Имеется Уровень токсического поражения органа-мишени на данный момент по Рекевегу. Классическая Западная медицина. Определяется на каком уроне происходят изменения на данный момент — клетки, органа, ткани. |
Осложнения в течение 1 года при отсутствии лечения | Отсутствует | Имеется Математический анализ изменения состояния согласно возраста, пола и нарушений на данный момент. |
Осложнения в течение 5 лет при отсутствии лечения | Отсутствует | Имеется Математический анализ изменения состояния согласно возраста, пола и нарушений на данный момент. |
Ранее перенесенные заболевания | Отсутствует | Имеется Математический анализ согласно возраста, пола и нарушений на данный момент. |
Наследственная предрасположенность | Отсутствует | Имеется Математический анализ согласно возраста, пола и нарушений на данный момент. |
Биологическая активность микрофлоры (по количеству присутствующих микроорганизмов) | Отсутствует | Имеется Активность микрофлоры установлена шкалой гомотоксикоза по 6 бальной системе для выявления микроорганизмов: - очень низкая, - низкая, - компенсированная, - нарастающая, - высокая, - очень высокая. |
Кислотно-щелочное равновесие (определение микроорганизмов по изменению РН внутренней среды органа) | Отсутствует | Имеется Исследования немецких ученых доказали существование изменений РН ткани при наличии микроорганизмов. Исследования РН проводились в моче, крови и слюне. Исследуется для выявления микроорганизмов. |
Уровень изменений в органе (функциональная нагрузка - без изменений; либо структурные изменения - необратимые) | Отсутствует | Имеется При показателях в данном органе: функциональная нагрузка — имеется возможность восстановить функцию органа, при структурных изменениях - необходимо поддерживать состояние органа на максимально хорошем уровне, при этом не истощая его. Дополнительно имеется информация об прогрессе данного состояния при отсутствии лечения. |
Рекомендации по оздоровлению (по каждому отдельному органу или системе) | Отсутствует | Имеется Какие оздоровительные мероприятия нужно проводить на данный момент для улучшения состояния конкретного органа, или системы, или организма в целом. |
Питание пациента по группам крови (рекомендовать и исключить) | Отсутствует | Имеется Совместимость наиболее известных продуктов питания и группы крови пациента. Использованы наблюдения и утверждения американского ученого врача-натуропата ПИТЕРА Д-АДАМО. |
Частотно-волновая коррекция | Частотная компенсация (только) |
1. Частотная компенсация Поверхностная Частотная коррекция органа, дополнительно формирует образ здоровья. 2. Частотно-волновое воздействие(БРТ). Оператором создается коридор для глубокого воздействия на ткани. |
Биоритмы пациента на 1 месяц | Отсутствует | Имеется Расчет проводится автоматически по дате рождения. Учитывается физическое, эмоциональное, интелектуальное состояние, дни активности или спада, неблагоприятные дни. |
Больше узнать о функциях и возможностях Sensitiv Imago вы можете здесь.